2007/2008

A 2007/2008-as idény bajnokságainak nem hivatalos végeredménye
 
Blast Férfi OB I
 
1. ARES HC/TopFloor   18 18 0 0 201–66   36
2. SZPK  18 14 0 4 149–88  28
3. Diamonds SK  18 12 0 6 106–106  24
4. Debreceni FSE  18 10 1 7 141–114  21
5. Neumann Wombats  18 10 0 8 96–82  20
6. Dunai Krokodilok  18 9 1 8 127–125  19
7. IBK Cartoon Heroes  18 9 0 9 115–109  18
8. MEISE  18 5 0 13 80–122  10
9. Torpedo JSC  18 1 0 17 87–187  2
10. Miskolci Betyárok  18 1 0 17 81–184  2
 
 
Jadberg Női OB
 
1. Szolnok Cannibals   18 14 2 2 176–45   30
2. MEISE  18 14 0 4 145–68  28
3. Phoenix Fireball SE  18 11 3 4 159–99  25
4. Szent-Györgyi DSE  18 11 3 4 124–74  23
5. SZPK  18 11 1 6 132–59  23
6. IBK Cartoon Heroes  18 8 3 7 73–58  19
7. ARES HC 18 8 1 9 100–86  17
8. Debreceni FSE  18 3 1 14 52–194  7
9. White Sharks  18 3 0 15 63–178  6
10. Triton Floorball Team  18 0 0 18 16–188  0
  
 
Férfi OB II
 
1. Szolnok Cannibals   18 16 1 1 204–64   33
2. Phoenix Fireball SE  18 14 1 3 179–81  27
3. White Sharks  18 12 2 3 117–68  26
4. Triton Floorball Team  18 10 1 7 132–92  21
5. Kecskemét-Diamonds  18 9 0 9 128–119  18
6. Rudas Floorball Team  18 9 0 9 95–118  18
7. Veszprém Lizards  18 7 0 11 108–122  14
8. Szent-Györgyi DSE  18 6 1 11 89–126  13
9. Szegedi FE  18 2 1 15 65–179  5
10. ARES HC „B”  18 0 1 17 68–216  1
 
Férfi OB III
 
1. Paksi FK
2. Fekete Ló F.E.Ajka "A"
3. Fekete Ló F.E.Ajka "B"
4. Bajai Méhek és Darazsak
5. Theresa Town Glabers
6. MEISE "B"
7. SZPK Old Boys
8. Hevesi FSE
9. Bölcske SE
10. DFSE "B"
10. White Sharks "B"
10. SOTE
13. Miskolci FE "B"
14. Siketek SC
15. Ivanics-Sárkánysziget SE
 
 
Fiú U19 OB
 
 
 
Fiú U17 OB
 
 
 
Fiú U15 OB
 
 
 
Fiú U13 OB
 
 
 
Lány U19 OB